|
|
| ■ | サービス込み、消費税込みの料金です。 |
| ■ | 追加の品は \1,000 きざみでサービス致します。 |
| ■ | 小学生の料金は、大人の料金から−\500となります。 |
| ■ | 幼児は食事なしで \ 3,000、 |
| 1歳未満のお子様は無料です。 |
| コース | 期間 | 1泊2食 | 会食 |
| 基本コース - A | 6月〜9月 | \ 7,500 | \ 3,000 |
| 基本コース - B | 10月〜5月 | \ 8,500 | \ 4,000 |
| 基本コース - C | 通年 | - | \ 6,000 |
| かにコース | 11月〜3月 | \15,000 | \10,000 |
| ふぐコース | 10月〜3月 | \15,000 | \10,000 |
| 1泊朝食付 | 通年 | 大 人 | \4,500 |
| 素泊り | 大 人 | \4,000 |
| 幼 児 | \3,000 |
| 釣り船の料金 |
| 昼の釣り | 一船貸切/定員5名/3時間以内 | \23,000 |
| 1時間毎 | \ 3,000 |
| 定員追加1名毎 | \ 2,000 |
| 出港は 6:00〜11:30 |
| 夜の釣り | 一船貸切/定員5名 | \45,000 |
| 1時間毎 | \ 6,000 |
| 定員追加1名毎 | \ 2,000 |
| 出港は17:00〜、帰港は 0:00 |
| 仕掛、エサ代は実費です。 |
| 磯渡し | 1人 | \ 3,000 |
| レンタル | 釣り竿 | 無 料 |
|